Характеристики
| D120 | |
|---|---|
| Максимальное измеряемое расстояние | 120м |
| Минимальная отображаемая величина | 1,00 мм |
| Точность измерений | ±2,0 мм |
| Единицы измерения | Метр/дюйм/фут |
| Режим непрерывного измерения | Есть |
| Таймер | Есть |
| Калибровка прибора | Есть |
| Электронный пузырьковый уровень | Есть |
| Позиционная скоба | Есть |
| Подсветка | Есть |
| Звуковые сигналы | Есть |
| Угол наклона | ±90° |
| Память | 999 записей |
| Дополнительные функции |
Площадь/Объём Функции Пифагора Режим сложения Вычитания длины, площади, объема Режим измерения заданного расстояния Минимальное/ максимальное значение |
| Класс лазера | II |
| Тип лазера | 635 нм, <1 мВт |
| Автоотключение лазера | 20-120 с |
| Автоотключение прибора | 100-300 с |
| Температура хранения | От -20°С до +60°С |
| Рабочая температура | От 0°С до +40°С |
| Влажность при хранении | 85% |
| Тип батарей | 3 шт. Ni-mh 1,2В 800 мАч |
| Размеры | 125 х 54 х 27 мм |
